終了しました。
主催/主管 | 川崎市山岳協会 後援 川崎市体育協会 川崎市教育委員会 |
期日 | 平成19年5月13日(日) |
会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンター内 クライミングウォール TEL:0463-87-9025 |
交通 | 小田急線渋沢駅下車 北口バス停 神奈中バス「大倉」行き終点下車・徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内の「風の吊り橋」を渡った先 |
開催日 |
5月13日(日) クライミング大会
8:00~ 受付開始 雨天の場合は研修室クライミングウォールで行います |
参加選手登録料 | 1,000円(傷害保険代他) |
担当役員 | 大会会長 大箭俊介(川崎市山岳協会会長) 実行委員長 田中孝根(川崎市山岳協会副会長) 競技審判長 牧野龍峰(川崎ヨチヨチ山岳会) ルートセッター 小金井洋 (神奈川県山岳連盟クライミング委員、公認ルートセッター)予定 実行委員 川崎市山岳協会指導委員 |
その他 | クライミングウォールは前日5月12日13:00より17:00まで使用できます。 |
競技方法 | ![]() イ.日本山岳協会国体競技規定に準じる、必要に応じローカルルールを適用する。 参加人員・競技レベル・天候により変更もある。 ウ.男女別のルートカテゴリーは設けず、同一ルートで競技する。 エ.決勝はオンサイト方式で男女各上位3~5名ずつで行う。 オ.決勝のルートは男女同一ルートとする。 カ.団体戦は各クラブ上位3名の成績で順位を決める。 キ.その他、実行委員長の判断で変更も有り得る。 |
優勝カップ | かながわ・ゆめ国体記念カップ(持ち回り) |
表彰 | 男子1~3位 女子1~3位 (カップ・副賞) 団体1~3位 |
参加資格 | 川崎市山岳協会会員および実行委員会が認めた者 |
川崎市山岳協会の協会祭りとクライミング大会が5月12日13日34名の参加を得て丹沢山岳スポーツセンタで行われました。クライミング大会は神奈川国体を記念し始まり今年で9回を迎ました。
前夜祭を兼ねた協会祭りは山スポ食堂で焼肉とおいしいお酒をたらふく飲み食べそして昔話や自慢話を夜遅くまで語り懇親を深めました。
![]() |
全体写真 |
翌13日当日参加の選手も加わり14名で予選が始まりました。完登したメンバーで決勝ラウンドが行われ男子上位3名と女子上位3名が表彰されました。男子優勝者の大場さんと島貫さんには優勝カップと賞金が渡されました。各クラブ上位3名の合計点で争われる団体戦は川崎ヨチヨチ山岳会が優勝しました。
今年もルートセッターは小金井洋さんにお願いし、決勝ラウンド完登者は大庭さんだけでした。
平成19年5月12-13日 丹沢スポーツセンタ 協会祭/クライミング大会参加状況 |
男 | 女 | 選手 | ||
市役所山岳会 | 1 | ||||
NEC玉川山岳部 | 3 | 2 | |||
東芝山岳会 | 7 | ||||
蛍雪山岳同志会 | 3 | 3 | 3 | ||
川崎ヨチヨチ山岳会 | 8 | 1 | 4 | ||
川崎山岳会 | 7 | 5 |
クライミング大会成績
男子1位 大庭政利 川崎ヨチヨチ山岳会 |
女子
1位 島貫映子 川崎ヨチヨチ山岳会 |
団体 |
![]() |
入賞者
1位 川崎ヨチヨチ山岳会 |