ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
恒例の川崎市山岳協会まつりを下記の通り開催致します。
クライミング大会を翌日開催いたしますのでクライミング大会の前夜祭を兼ね協会まつりで大いに盛り上がりたいと思います。 協会員の皆さまはじめ、家族、友人を お誘いの上多数の参加をお願いします。
第40回協会祭りの詳細と申込書はこちら。 [PDF/287KB]
主催 | 川崎市山岳協会 |
期日 | 平成23年7月2日(土) |
会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンター |
交通 | 小田急線渋沢駅下車 北口バス停 神奈中バス「大倉」行き終点下車・徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内の「風の吊り橋」を渡った先 駐車場有 山スポ下 諏訪丸駐車場が利用できます |
開催日 |
7月2日(土)
18時より夕食 懇親会 7月3日(日)
8時より 第13回クライミング大会 |
参加費 | (宿泊代+夕食+朝食含む) 4,000円 *参加費は当日持参願います。 |
申込先 | 郵送又はE-Mailで6月24日(金)までお申し込み下さい。 佐藤健 布田仁 クライミング大会に参加される方はクライミング大会「選手」申込書/誓約書も合わせて提出をお願いします。 |
お願い | *協会会員、家族、友人も参加自由ですので多数参加ください。 *懇親会担当は東芝山岳会、NEC玉川山岳部です。 *クライミング大会の参加申込書は別途用意してあります。 |
川崎市山岳協会「第13回クライミング大会」募集要項
第13回クライミング大会の詳細と申込書はこちら。 [PDF/141KB]
主催 | 川崎市山岳協会 後援予定:川崎市、(財)川崎市体育協会 |
期日 | 平成23年7月3日(日) |
会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンター内 クライミングウォール TEL:0463-87-9025 |
交通 | 小田急線渋沢駅下車北口バス停神奈中バス「大倉」行き終点下車 徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内の「風の吊り橋」を渡った先 駐車場有 山スポ下 諏訪丸駐車場が利用できます |
スケジュール | ![]() 7月3日(日) クライミング大会
8:00~ 受付開始 |
優勝カップ | かながわ・ゆめ国体記念カップ(持ち回り) |
表彰 | 男子1~3位 女子1~3位 団体1位(カップ・副賞) |
参加資格 | 川崎市山岳協会会員および川崎在住の方で実行委員会が認めた者 |
参加選手登録料 | 1,000円(保険料他) |
参加申込〆切 | 6月25日(土)までに申込書(誓約書に署名・捺印の上)郵送ください。 E-Mail/FAXでも受け付けますが、誓約書の原本を当日ご持参ください。 |
競技方法 | ア.予選はフラッシング方式で上位と思われる選手から登る。(前の選手が登るのを見てもよい) イ.日本山岳協会国体競技規定に準じる、必要に応じローカルルールを適用する。 参加人員・競技レベル・天候により変更もある。 ウ.男女別のルートカテゴリーは設けず、同一ルートで競技する。 エ.決勝はオンサイト方式で男女各上位3~5名ずつで行う。 オ.決勝のルートは男女同一ルートとする。 カ.団体戦は各クラブ上位3名の成績で順位を決める。 キ.その他、実行委員長の判断で変更も有り得る。 |
その他 | クライミングウォールは前日7月2日9:00より17:00まで練習で使用できます。 7月2日午後は確保訓練も実施しますので注意のうえ利用ください。 利用者はクライミングによる事故に対応する保険(山岳共済保険等)に加入の上利用下さい。 ルートセッターは横浜山岳協会(横浜山岳会)の久保田氏を予定しております。 |
申込先 | 佐藤健 布田仁 |
川崎市山岳協会「確保訓練」開催案内
拝啓
ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
2011年度の協会祭りとクライミング大会を7月2-3日丹沢山岳スポーツセンタで実施しいたしますがこれに合わせ、「確保訓練」を実施しますので参加ください。
協会員対象事業の技術交流会を毎年実施しておりますが、その中で確保訓練の要望があり、クラブ毎の実施も難しいこともあり、山岳協会として開催します。
確保訓練の詳細はこちら。 [PDF/128KB]
主催 | 川崎市山岳協会 指導委員会・遭難対策委員会 |
期日 | 平成23年7月2日(土)午後13時―17時 |
会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンタ内クライミングウォール側面 |
参加資格 | 協会員で保険加入者とします。 確保訓練だけの参加も可としますが協会まつり、クライミング大会と合わせて参加ください。 |
参加費 |
無料 |
実施内容 | ウインチを用い、70kg タイヤを落下させての確保訓練。 ボディビレー、いろいろな確保器を用いたビレーなど確実な確保を練習します。 |
装備 | 参加者個人装備:ファーネス、確保器、ヘルメット、確保用手袋 主催者側準備 :ロープと訓練設備は岳連指導委員会の設備、用具を借用します。 |
注意事項 | 協会として事故防止に万全を期しますが参加者各自も充分注意ねがいます。 事故の場合、協会として応急措置を行いますが基本的に全て参加者の責任で処置願います。 |
申込先 | 指導 布田仁 指導 佐藤健 遭難対策 清水学 |
7月3日8時受付後8時30分より参加者数男子12名、女子4名で予選ラウンドを行った。予選ラウンドでは完登をした5名に加え、上位8名(男子6名女子2名)が決勝ラウンドに進出した。決勝では大庭政行さん(ヨチヨチ山岳会)が完登し優勝した。女子では太田彩乃さんが優勝した。団体戦では女子の活躍で川崎山岳会が優勝した。
日時 | 2011年7月3日-4日 |
開催場所 | 神奈川県立山岳スポーツセンター |
主催 | 川崎市山岳協会 |
後援 | 川崎市、(財)川崎市体育協会 |
参加者
16名
応援
25名
クライミング大会成績結果 (敬称略)
◆男子
男子 | 氏名 | 決勝 | 予選 |
1位 | 大庭政利 (ヨチヨチ山岳会) | 完登 | 完登 |
2位 | 壱岐則定 (川崎橘山想会) | 27N | 完登 |
3位 | 佐藤富弥 (川崎山岳会) | 27- | 完登 |
山本功 (川崎橘山想会) | 26N | 完登 | |
石井泰久 (川崎橘山想会) | 23N | 完登 | |
島貫俊行 (ヨチヨチ山岳会) | 17N | 27N | |
太田伊三雄(東芝山岳会) | 13- | ||
木村聡一 (川崎山岳会) | 12+ | ||
長島伸行 (川崎山岳会) | 12N | ||
上野孝二 (川崎橘山想会) | 12N | ||
岩崎敬治 (川崎山岳会) | 12- | ||
皆川佑輔 (川崎山岳会) | 8+ |
◆女子
女子 | 氏名 | 決勝 | 予選 |
1位 | 太田彩乃 (川崎山岳会) | 16- | 20N |
2位 | 里見もも (川崎橘山想会) | 5+ | 12N |
3位 | 望永和美 (川崎山岳会) | 12N | |
本間佐知子(川崎橘山想会) | 12- |
◆団体
1位 川崎山岳会
2位 川崎橘山想会
3位 川崎ヨチヨチ山岳会
東芝山岳会
◆クライミング大会 役員
大会委員長 田中孝根会長
審判委員長兼ルートセッター 久保田修弘(横浜山岳協会・横浜山岳会)
競技委員長 布田仁 指導
競技委員 佐藤健 指導
記録担当 矢幡明樹理事長
計時担当 岩崎敬治理事
◆協力
ビックロック利用割引券 ビックロック
参加賞 NEC
アミノバイタル 味の素
天野春男名誉会長 田中孝根会長 金子伸ニ副会長 矢幡明樹理事長
神奈川県山岳スポーツセンター
神奈川県山岳連盟 指導委員会
◆確保訓練
7月2日午後1時-5時 参加者数26名
・70Kgのタイヤを落下させ、ボディビレイで制動確保を体験してもらう。
各自が実際に使うATC、8環などを使い確保訓練を行い、慣れた人は脱出までやってもらった。
・担当 指導委員会、遭対委員会 協力 神奈川県山岳連盟指導委員会
◆第40回 協会祭り
3日午後6時‐10時 参加者35名
・NEC玉川山岳部と東芝山岳会に懇親会の準備をしていただき6時から 田中孝根会長の挨拶と乾杯でスタートした。
10時消灯まで大いに飲んで語らいました。
・役員
実行委員長 矢幡明樹理事長
担当クラブ NEC玉川山岳部 東芝山岳会
差入 各山岳会 他