拝啓
貴会、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
恒例の川崎市山岳協会まつりを下記の通り開催致します。クライミング大会を翌日開催いたしますのでクライミング大会の前夜祭を兼ね協会まつりで大いに盛り上がりたいと思います。
協会員の皆さまはじめ、家族、友人をお誘いの上多数の参加をお願いします。
第14回クライミング大会
第42回協会祭りの詳細と申込書はこちら。 [PDF/266KB]
主催 | 川崎市山岳協会 |
期日 | 平成25年6月29日(土) |
会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンタ |
交通 | 小田急渋沢駅下車 北口バス停 神奈川中央バス「大倉」行き 終点下車、徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内「風の吊り橋」渡った先 |
日程 |
6月29日(土)
18時より夕食 懇親会 6月30日(日)
8時より 第15 回クライミング大会 |
参加費 | (宿泊代+夕食+朝食含む)4,000円 参加費は当日持参願います。 |
申込先 | 郵送又はE-Mailで6月22日(土)まで指導委員へお申し込み下さい。 佐藤 健 布田 仁 クライミング大会に参加される方はクライミング大会「選手」申込書/誓約書も合わせて提出をお願いします。 |
お願い | *協会会員、家族、友人も参加自由ですので多数参加ください。 *懇親会担当は今年はJFE京浜山岳部、川崎山岳会です。 |
川崎市山岳協会「第15回クライミング大会」募集要項
第15回クライミング大会の詳細と申込書はこちら。 [PDF/152KB]
主催 | 川崎市山岳協会 後援予定:川崎市、(公財)川崎市スポーツ協会 |
開催日 | 平成25年6月30日(日) |
開催会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンター内 クライミングウォール TEL: 0463-87-9025 |
交通手段 | 小田急線渋沢駅下車北口バス停神奈中バス「大倉」行き終点下車 徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内の「風の吊り橋」を渡った先 駐車場有 山スポ下 諏訪丸駐車場が利用できます |
スケジュール |
6月30日(日)クライミング大会
8:00~ 受付開始 |
優勝カップ | かながわ・ゆめ国体記念カップ(持ち回り) |
表彰 | 男子1~3位 女子1~3位 団体1位(カップ・副賞) |
参加資格 | 川崎市山岳協会会員および川崎在住の方で実行委員会が認めた者 |
参加選手登録料 | 協会員無料 一般参加者 1,000円 |
参加申込〆切 | 6月22日(土)までに申込書(誓約書に署名・捺印の上)郵送ください。 E-Mail/FAXでも受け付けますが、誓約書の原本を当日ご持参ください。 |
競技方法 | ア.予選はフラッシング方式で上位と思われる選手から登る。(前の選手が登るのを見てもよい) イ.日本山岳協会国体競技規定に準じる、必要に応じローカルルールを適用する。 参加人員・競技レベル・天候により変更もある。 ウ.男女別のルートカテゴリーは設けず、同一ルートで競技する。 エ.決勝はオンサイト方式で男女各上位3~5名ずつで行う。 オ.決勝のルートは男女同一ルートとする。 カ.団体戦は各クラブ上位3名の成績で順位を決める。 キ.その他、実行委員長の判断で変更も有り得る。 |
その他 | クライミングウォールは前日6月29日12:00より17:00まで練習で使用できます。 利用者はクライミングによる事故に対応する保険(山岳共済保険等)に加入の上利用下さい。 ルートセッターは横浜山岳協会(横浜山岳会)の久保田氏を予定しております。 |
申込先 |
佐藤 健 布田 仁 |
1999年の神奈川国体を期に始まったクライミング大会は15回を向かえ、7団体男女26名の参加者で行なわれました。梅雨の晴れ間の天候にも恵まれ家族の応援もあり、楽しい大会となりました。
前夜祭を兼ねた協会祭りでは29日夜山スポ食堂で38名の参加で行い、夜遅くまで酒を飲み食べ語らいました。準備をして入れたクラブやご寄付をいただきました、皆さんと各クラブに感謝いたします。
日時 | 2013年6月30日(日)AM8:00-11:30 |
開催場所 | 丹沢山岳スポーツセンター |
個人戦女子 | 予選 | タイム | 順位 | 決勝 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 岸本郁代 | NEC玉川山岳部 | TOP | 3:33 | 1 | 30+ | 3:57 | 1 |
2 笹浪昌子 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 32 | 3:27 | 2 | 20 | 3:21 | 1 |
3 野口博子 | 蛍雪山岳同志会 | 31 | 4:28 | 3 | 10 | 2:00 | 1 |
4 望永和美 | 川崎山岳会 | 21 | 2:40 | 4 | |||
5 長谷川タカ子 | 蛍雪山岳同志会 | 12 | 2:21 | 5 |
個人戦男子 | 予選 | タイム | 順位 | 決勝 | タイム | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鈴木正之 | NEC玉川山岳部 | TOP | 3:47 | 3 | TOP | 3:55 | 1 |
2 山本功 | 川崎橘山想会 | TOP | 3:29 | 1 | TOP | 5:03 | 2 |
3 山下剛宏 | 東芝山岳会 | TOP | 4:20 | 5 | TOP | 5:41 | 3 |
4 井手拓郎 | 蛍雪山岳同志会 | TOP | 4:36 | 6 | TOP | 6:20 | 4 |
5 佐藤富弥 | 川崎山岳会 | TOP | 4:02 | 4 | 31+ | 3:38 | 5 |
6 森下倫嗣 | 川崎橘山想会 | TOP | 3:34 | 2 | 27+ | 3:55 | 6 |
7 桜井純也 | NEC玉川山岳部 | 32 | 2:51 | 7 | |||
8 島貫俊行 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 32 | 3:38 | 8 | |||
9 石井泰文 | 川崎橘山想会 | 31+ | 3:04 | 9 | |||
10 増田行保 | 川崎山岳会 | 31+ | 4:25 | 10 | |||
11 高井博之 | NEC玉川山岳部 | 26 | 4:18 | 11 | |||
12 志田伸一 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 21+ | 2:23 | 12 | |||
13 上野孝二 | 川崎橘山想会 | 21 | 2:41 | 13 | |||
13 飛石勇気 | 川崎山岳会 | 21 | 2:41 | 14 | |||
15 斉藤正 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 21 | 3:30 | 15 | |||
16 秋山拓政 | 川崎橘山想会 | 21 | 3:49 | 16 | |||
17 藤枝孝幸 | 川崎橘山想会 | 20+ | 3:29 | 17 | |||
18 金澤宗利 | JFE京浜山岳部 | 14 | 1:09 | 18 | |||
19 内山克之 | 川崎山岳会 | 14 | 2:58 | 19 | |||
20 岩崎敬治 | 川崎山岳会 | 12+ | 1:18 | 20 | |||
21 谷輪重之 | 川崎山岳会 | 12+ | 1:53 | 21 |
団体戦 | |
---|---|
1位 | NEC玉川山岳部 |
2位 | 川崎橘山想会 |
3位 | 川崎ヨチヨチ山岳会 |
川崎山岳会 | |
蛍雪山岳同志会 | |
東芝山岳会 | |
JFE京浜山岳部 |
大会役員
大会委員長 田中孝根 (川崎市山岳協会会長)
リートセッター 久保田修弘 横浜山岳協会(横浜山岳会)
競技委員長 布田仁
競技委員 佐藤健
計時担当 金子伸二
記録 矢幡明樹
前夜祭 担当 JFE京浜山岳部、川崎山岳会
写真をクリックすると、大きい写真が表示されます。
2103年6月30日 第15回 クライミング大会
山本(橘)野口(蛍雪)笹浪(ヨチヨチ)岸本(NEC)鈴木(NEC)山下(東芝)NEC橘山想会ヨチヨチ山岳会
川崎市山岳協会・祭り 6月29日 丹沢山スポ食堂

ルートセッター 久保田さん
川崎橘山想会
NEC玉川山岳部
川崎山岳会
東芝山岳会
JFE京浜山岳部
蛍雪山岳同志会