拝啓
貴会、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
川崎市山岳協会は今年度創立60周年を迎えます。創立60周年を記念しいろいろな行事を予定しております。
その一環として川崎市山岳協会まつりとクライミング大会を下記の通り開催致します。
記念行事として協会まつりとクライミング大会で大いに盛り上がりたいと思いますので協会員の皆さまはじめ、家族、友人をお誘いの上多数の参加をお願いします。
第43回協会まつりの詳細と申込書はこちら。 [PDF/260KB]
主催 | 川崎市山岳協会 |
期日 | 平成26年6月28日(土)-29日(日) |
会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンタ |
交通 | 小田急渋沢駅下車 北口バス停 神奈川中央バス「大倉」行き 終点下車、徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内「風の吊り橋」渡った先 |
日程 |
6月28日(土)
18時より夕食 懇親会 6月29日(日)
8時より 創立60周年記念第16回クライミング大会 |
参加費 | 4,000円(宿泊代+夕食+朝食含む) 参加費は当日持参願います。 |
申込先 | 郵送又はE-Mailで6月21日(土)まで指導委員へお申し込み下さい。 佐藤 健 布田 仁 クライミング大会に参加される方はクライミング大会「選手」申込書/誓約書も合わせて提出をお願いします。 |
お願い | *協会会員、家族、友人も参加自由ですので多数参加ください。 |
川崎市山岳協会創立60周年記念「第16回クライミング大会」募集要項
第16回クライミング大会の詳細と申込書はこちら。 [PDF/109KB]
主催 | 川崎市山岳協会 後援:川崎市、(公財)川崎市スポーツ協会 |
開催日 | 平成26年6月29日(日) |
開催会場 | 神奈川県立山岳スポーツセンター内 クライミングウォール TEL: 0463-87-9025 |
交通手段 | 小田急線渋沢駅下車北口バス停神奈中バス「大倉」行き終点下車 徒歩5分 神奈川県立秦野戸川公園内の「風の吊り橋」を渡った先 駐車場有 山スポ下 諏訪丸駐車場が利用できます |
スケジュール |
6月29日(日) クライミング大会 8:00~ 受付開始 9:00~ 優勝カップ返還 競技ルール説明 予選競技開始 11:00~ 決勝競技開始 12:00~ 成績発表 優勝カップ授与 講評 12:30 解散 |
優勝カップ | かながわ・ゆめ国体記念カップ(持ち回り) |
表彰 | 男子1~3位 女子1~3位 団体1位(カップ・副賞) |
参加資格 | 川崎市山岳協会会員および川崎在住の方で実行委員会が認めた者 |
参加選手登録料 | 協会員無料 一般参加者 1,000円 |
参加申込〆切 | 6月21日(土)までに申込書(誓約書に署名・捺印の上)郵送ください。 E-Mail/FAXでも受け付けますが、誓約書の原本を当日ご持参ください。 |
競技方法 | ア.予選はフラッシング方式で上位と思われる選手から登る。(前の選手が登るのを見てもよい) イ.日本山岳協会国体競技規定に準じる、必要に応じローカルルールを適用する。 参加人員・競技レベル・天候により変更もある。 ウ.男女別のルートカテゴリーは設けず、同一ルートで競技する。 エ.決勝はオンサイト方式で男女各上位3~5名ずつで行う。 オ.決勝のルートは男女同一ルートとする。 カ.団体戦は各クラブ上位3名の成績で順位を決める。 キ.その他、実行委員長の判断で変更も有り得る。 |
その他 | クライミングウォールは前日6月28日12:00より17:00まで練習で使用できます。 利用者はクライミングによる事故に対応する保険(山岳共済保険等)に加入の上利用下さい。 ルートセッターは横浜山岳協会(横浜山岳会)の久保田氏を予定しております。 |
申込先 |
佐藤 健 布田 仁 |
主催:川崎市山岳協会 後援:川崎市 (公財)川崎市スポーツ協会
2014年6月28日 協会祭り兼前夜祭
29日 クライミング大会 丹沢山岳スポーツセンター
川崎市山岳協会創立60周年記念事業の一環として協会祭りとクライミング大会を丹沢山岳スポーツセンターで実施しました。
大会は7団体男子16名女子4名の参加を得て予選ラウンドを行い上位8名で決勝ラウンドを行いました。最終競技結果は以下の通りでした。
集合写真
写真をクリックすると、大きい写真が表示されます。
■予選ルートと決勝ルート (PDF/374KB)
個人戦男子
順位 | 氏名 | 所属 | 予選6分 | タイム | 決勝 | タイム7分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木正之 | NEC玉川山岳部 | TOP | 4:22 | TOP | 4:26 |
2 | 小林弘幸 | 一般参加 | TOP | 3:50 | TOP | 5:05 |
3 | 佐藤富弥 | 川崎山岳会 | TOP | 3:32 | 34+ | 3:40 |
4 | 森下倫嗣 | 川崎橘山想会 | TOP | 3:21 | 34+ | 4:03 |
5 | 山下剛弘 | 東芝山岳会 | 31 | 4:36 | 34 | (7:00) |
6 | 石井孝弘 | 川崎橘山想会 | TOP | 4:06 | 28 | 4:05 |
7 | 鈴木康彦 | 川崎橘山想会 | 30+ | 4:28 | ||
8 | 小幡次男 | 東芝山岳会 | 30+ | 4:29 | ||
9 | 内山克之 | 川崎山岳会 | 29+ | 5:46 | ||
10 | 高井博之 | NEC玉川山岳部 | 27 | 4:16 | ||
11 | 川村久美 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 25+ | 3:46 | ||
12 | 増田行保 | 川崎山岳会 | 25+ | 5:10 | ||
13 | 島貫俊行 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 25 | 3:43 | ||
14 | 上野孝二 | 川崎橘山想会 | 21+ | 4:09 | ||
15 | 鈴木哲 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 14+ | 3:40 | ||
16 | 斉藤正 | 川崎ヨチヨチ山岳会 | 12+ | 2:05 |
個人戦女子
順位 | 氏名 | 所属 | 予選 | タイム | 決勝 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本郁代 | NEC玉川山岳部 | TOP | 3:55 | 35+ | 3:58 |
2 | 金子亜裕美 | 川崎市役所山岳会 | 30+ | 4:10 | 27+ | 4:18 |
3 | 野口博子 | 蛍雪山岳同志会 | 24 | 5:21 | ||
4 | 山下葵世 | 川崎山岳会 | 11+ | 1:44 |
団体戦
順位 | 団体名 |
---|---|
1位 | NEC玉川山岳部 |
2位 | 川崎橘山想会 |
3位 | 川崎山岳会 川崎ヨチヨチ山岳会 東芝山岳会 蛍雪山岳同志会 川崎市役所山岳会 |
大会役員
大会委員長 田中孝根(川崎市山岳協会会長)
ルートセッター 久保田修弘(横浜山岳協会、横浜山岳会)
競技委員長 布田仁(指導)
競技委員 佐藤健(指導)
記録・写真 矢幡明樹(理事長)
計時担当 金子伸二(副会長)
協会祭り 懇親会担当
川崎市役所山岳会、川崎橘山想会
写真をクリックすると、大きい写真が表示されます。
役員と応援団